Strujni mjerni transformatori CTBX bez primarnog namota
Bus type current transformers without primary windings
Aufsteck-Stromwandler
TIP
TYPE
TYP
CTB-X
Sve veličine na zahtijev/All sizes on request/Alle Größen auf Anfrage
X=a×b
X-unutarnji otvor prema zahtjevu.
X-inside size according request.
Die Innenöffnung X auf Anfrage.
Strujni transformator za mjerenje / Measuring current transformers / Stromwandler für Messzwecke | ||||||||||||
Primarna struja/Primary current/Primärstrom (A) | 1500 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
Nazivni teret/Rated burden/Nennbürde (VA) | 5/10 | 5/10 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | 10/20 | |||||
Klasa točnosti/Accuracy class/Genauigkeitsklasse | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
Faktor sigurnosti/Security factor/Überstrom Begrenzungsfaktor | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Strujni transformator za zaštitu / Protection current transformers / Stromwandler für Schutzzwecke | ||||||||||||
Nazivni teret/Rated burden/Nennbürde (VA) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
Klasa točnosti/Accuracy class/Genauigkeitsklasse | 5P10 | 5P10 | 5P10 | 5P10 | 5P10 | 5P10 | 5P10 |
Za transformatore tehničkih karakteristika koje nisu navedene kontaktirajte nas.
Please do not hesitate to contact us with regard to any further information on transformers.
Für Wandler mit nicht genannten technischen Eigenschaften nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.